透明封筒・DM発送お役立ちコラム集
A4用紙の重さ
A4透明封筒を発送する時に、料金の基準になる重さを考える必要があります。
ダイレクトメールやニュースレターを送る場合は主にA4用紙を入れます。
そこでA4用紙の重さがわかると発送料金の目安になります。
紙の種類別・枚数別に基準になる重さを表にしましたので参考にしてください。
A4サイズ(g) | ||||
---|---|---|---|---|
四六版(kg) | 55 | 70 | 90 | 110 |
米坪量(g/m2) | 64 | 81.4 | 104.7 | 127.9 |
用途 | 一般的なコピー 用紙 |
一般的なコピー 用紙よりも 少ししっかり した感じ |
しっかりした 厚みのある紙 |
書き込みができる 案内状などに よく使われる紙 |
1枚 | 4 | 5 | 6.6 | 8 |
2枚 | 8 | 10 | 13.2 | 16 |
3枚 | 12 | 15 | 19.8 | 24 |
4枚 | 16 | 20 | 26.4 | 32 |
5枚 | 20 | 25 | 33 | 40 |
6枚 | 24 | 30 | 39.6 | 48 |
7枚 | 28 | 35 | 46.2 | 56 |
8枚 | 32 | 40 | 52.8 | 64 |
9枚 | 36 | 45 | 59.4 | 72 |
10枚 | 40 | 50 | 66 | 80 |
11枚 | 44 | 55 | 72.6 | 88 |
12枚 | 48 | 60 | 79.2 | 96 |
13枚 | 52 | 65 | 85.8 | 104 |
14枚 | 56 | 70 | 92.4 | 112 |
15枚 | 60 | 75 | 99 | 120 |
16枚 | 64 | 80 | 105.6 | 128 |
17枚 | 68 | 85 | 112.2 | 136 |
18枚 | 72 | 90 | 118.8 | 144 |
19枚 | 76 | 95 | 125.4 | 152 |
20枚 | 80 | 100 | 132 | 160 |
21枚 | 84 | 105 | 138.6 | 168 |
22枚 | 88 | 110 | 145.2 | 176 |
23枚 | 92 | 115 | 151.8 | 184 |
24枚 | 96 | 120 | 158.4 | 192 |
25枚 | 100 | 125 | 165 | 200 |
26枚 | 104 | 130 | 171.6 | 208 |
27枚 | 108 | 135 | 178.2 | 216 |
28枚 | 112 | 140 | 184.8 | 224 |
29枚 | 116 | 145 | 191.4 | 232 |
30枚 | 120 | 150 | 198 | 240 |
上記は基準になる数値です。湿気や印刷具合、メーカーなどにより多少の差があります。
重さによる発送料金が切り替わるところでは特に注意してください。